ZS氣動活塞式執行器 | 活塞式直行程執行器
ZS氣動活塞式執行器 產品說明
ZS型直行程氣動活塞執行機構,是一種強力、快速、安全可靠、操作簡便的執行機械,與直行程閥配合,適用于大口徑大壓差切斷及快速切斷場合,按規格大小分別采用頂裝式絲桿傳動或側裝蝸輪蝸桿傳動的手輪機構。
ZS-A型:正作用,當信號壓力增加時,閥桿部件向下移;
ZS-B型:反作用,當信號壓力增加時,閥桿部件向上移。
ZS氣動活塞式執行器 結構圖

ZS氣動活塞式執行器 技術參數
| 型號 | ZS-1 | ZS-2 | ZS-3 | ZS-4 | ZS-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 行程(mm) | 10、16 | 16、25 | 40 | 40、60 | 60、100 |
| 有效面積(cm2) | 250 | 450 | 650 | 850 | 1600 |
| D1(mm) | 32/60 | 60 | 80 | 95 | 100 |
| D2(mm) | 80 | 80 | 105 | 122 | 130 |
| n-d | / | 2-Φ10 | 2-Φ10 | 4-Φ12 | 4-Φ14 |
| M | M8 | M8 | M12×1.25 | M16×1.5 | M20×1.5 |
| S(ZS-A/B)(mm) | 100/84 | 100/75 | 154/114 | 180/115 | 260/160 |
| 氣源接口尺寸 | M16×1.5 | M22×1.5 | |||
| 氣源壓力 | 0.3~0.7MPa | ||||
| 環境壓力 | -40~70℃ | ||||
| 彈簧范圍 | 0.15~0.25\0.2~0.3MPa | ||||
ZS氣動活塞式執行器 外形尺寸及重量
| 型號 | ZS-1 | ZS-2 | ZS-3 | ZS-4 | ZS-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| H(mm) | 304 | 402 | 468 | 515 | 630 |
| D(mm) | 200 | 264 | 264 | 352 | 490 |
| 重量(Kg) | 14 | 30 | 36 | 55 | 78 |
ZS氣動活塞式執行器 性能參數
| 項目 | 指標 | |
|---|---|---|
| 不帶定位器 | 帶定位器 | |
| 基本誤差% | ±6 | ±1.5 |
| 回差% | 3 | 1.5 |
| 死區% | 1.2 | 1 |
| 始終點偏差% | ±2.5 | |
| 氣密性 | 以0.6MPa輸入氣缸,切斷氣源后壓力降≤5KPa/5min | |
| 工作壽命 | 不少于10萬次 | |
ZS氣動活塞式執行器 圖片
