氣動三通衛生級球閥 | CHQ684F\CHQ685F
氣動三通衛生級球閥 產品說明
氣動三通衛生級球閥經過精密檢驗流程和嚴格品質管理,采用內外拋光和滅菌處理。采用卡箍快裝式連接,全包的F4密封,沒有死角方便拆卸、清洗、維修,其中三通衛生級球閥適用于衛生級管路介質換向、分流、合流、混流。配氣動執行器、電動執行器實現自動化控制。
氣動三通衛生級球閥 性能參數
| 公稱通徑 | Φ20-Φ102 |
|---|---|
| 閥體材質 | 304、316、316L |
| 連接方式 | 卡箍快裝式、焊接式 |
| 壓力等級 | PN1.0MPa、PN1.6MPa |
| 結構形式 | 浮動球芯直動式;浮動球芯三通T型、三通L型 |
| 閥座密封 | PTFE:-30℃~180℃ PPL :-30℃~250℃ |
| 閥芯材質 | 304、316、316L |
| 適用介質 | 食品、醫藥、包裝機械、灌裝機械等衛生級別工況使用 |
| 設計標準 | ISO、DIN、IDF、SMS、3A |
氣動三通衛生級球閥 執行器參數
| 雙作用 | ?通氣開、通氣關,氣源故障保持當前位置 |
|---|---|
| 單作用氣開式 | 通氣開、斷氣關,氣源故障關閉 |
| 單作用氣關式 | 通氣關、斷氣開,氣源故障打開 |
| 可選附件 | 換向電磁閥、限位開關、空氣過濾減壓閥、電氣定位器、手輪機構、保位閥 電氣部分可以選防爆 |
氣動三通衛生級球閥 流向圖
氣動三通衛生級球閥 結構圖
氣動三通衛生級球閥 連接尺寸
| ISO | 三通式 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | L | P | A | H | |
| Φ19 | 16 | 50.5 | 105 | 115 | 158 | 45 |
| Φ25 | 21 | 50.5 | 120 | 137 | 177 | 48 |
| Φ32 | 29 | 50.5 | 130 | 137 | 177 | 48 |
| Φ38 | 35 | 50.5 | 140 | 147 | 196 | 48 |
| Φ45 | 42 | 64 | - | 165 | 225 | 48 |
| Φ51 | 47 | 64 | 164 | 165 | 225 | 58 |
| Φ63 | 59 | 77.5 | 195 | 165 | 225 | 58 |
| Φ76 | 72 | 91 | 218 | 182 | 273 | 65 |
| Φ89 | 80 | 106 | 230 | 199 | 304 | 65 |
| Φ102 | 97 | 119 | 260 | 199 | 304 | 74 |
氣動三通衛生級球閥 圖片
更多>> 產品列表
- · 氣動法蘭球閥 | CHQ641F
- · 氣動對夾球閥 | CHQ671F
- · 氣動內螺紋球閥 | CHQ611F
- · 氣動快裝球閥 | CHQ681F
- · 氣動雙由令球閥 | CHQ611F
- · 大口徑氣動三通球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動襯氟球閥 | CHQ641F46
- · 氣動保溫球閥 | CHBQ641F
- · 氣動高壓球閥 | CHQ641N
- · 氣動真空球閥 | GUQ
- · 氣動調節球閥 | CHQ641F
- · 氣動V型調節球閥 | CHVQ647F
- · 氣動V型調節球閥 | CHVQ670F
- · 氣動偏心調節球閥 | CHPQ647F/H
- · 氣動三通調節球閥 | CHQ644(5)F
- · 氣動衛生級球閥 | CHQ681F
- · 氣動塑料球閥 | CHQ611F
- · 氣動三片式球閥 | CHQ641F
- · 氣動Y型三通球閥 | CHQ642F/H
- · 氣動三段式球閥 | CHTQ641F
- · 氣動兩片式球閥 | CHQ611F
- · 氣動高壓內螺紋球閥 | CHQ611N
- · 大口徑氣動法蘭球閥 | CHAWQ641F
- · 大口徑氣動固定式球閥 | CHAWQ647F/H
- · 大口徑氣動三通球閥 | CHAWQ644(5)F
更多>> 閥門圖片列表
更多>> 其他閥門
